| Material: | Cerámica y esmalte, cerámica | Característica: | Durable |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | imagen del azulejo | Técnica: | vidriado |
| Estilo: | Arte popular | Solicitud: | Arte y coleccionable |
| Nombre del producto: | Cuadro decorativo de azulejos de cerámica para la decoración del hogar. | Uso: | decoración del hogar |
| Tamaño: | 300*10*300mm | Forma: | Cuadrado |
| Personalización: | disponible | Logotipo para personalizar: | Aceptable |
| Característica especial: | color vibrante y brillante |
| Nombre del producto | Cuadro de azulejos decorativos de ceramica hecho y pintado a mano. |
| Modo de producción | Hecho a mano y pintado a mano. |
| Material | Cerámico |
| Temperatura de cocción | 1100ohdo |
| Color | Vibrante y brillante |
| Apoyo | 3 opciones: 1) Tablero de fibras y soporte. 2) Terciopelo y uno o dos ganchos. 3) Combinado las dos opciones anteriores |
| Tamaños regulares | 10x10cm, 15x15cm, 20x20cm, 10x30cm, 20x30cm, 15x40cm, 10x40cm, 30x30cm, 28x35,5cm, 33x40,7cm |
| Usar | 1) decoración del hogar 2) Regalo 3) recuerdo 4) número de casa 5) Posavasos 6) Imán de nevera La función está determinada por el respaldo y el tamaño. |
| Período de muestra | 5-10 días |
| Demandas de diseños personalizados | El cliente proporciona una imagen o pintura de alta resolución y la transferiremos a una imagen en mosaico. |
| Derechos de autor | Respetamos los derechos de autor de los clientes y nunca vendemos los diseños de los clientes a terceros. |
| Impresión del logotipo | Negociable |
EstePintado a mano como azulejos de cerámica.también se le llama comocuadro/pintura de cerámica. El cuadro de cerámica pertenece al arte popular chino con una historia de más de mil quinientos años.
El cuadro/pintura de cerámica se utiliza principalmente como decoración del hogar comouna forma de tapiz o adorno de mesa. Es un bonito regalo o también un recuerdo.
El Cuadro/Pintura en Cerámica es una artesanía de cerámica. Los procesos de producción sonun proyecto de costo laboralcon profundofactores artísticos y tecnológicos.
Los principales procesos productivos son los siguientes:
![]()
![]()
![]()
![]()